10.1寸加固手持条码终端_windows10系统手持智能 pad 带指纹仪可定制433Lora模块KR101产品介绍:
产品外观 | ||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | |
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | |
外观尺寸 | 280*187*22mm | NA | ||
重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,5000mAh电池:250g | NA | ||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | 银色(底壳银色,面板黑色) | ||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | |
屏幕分辨率 | 1200×RGB (3)×1920 | 1200*1920 | ||
亮度 | 400 cd/m2 | 可选SLR 阳光可视膜 | ||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可选SLR 阳光可视膜 | |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | NA | |
后置 | 后置8.0MP USB摄像头 | NA | ||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | |
咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 标配整机1pcs电池,选配2个 | |
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | ||
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | ||
系统硬件配置 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
CPU | 类型 | Intel®kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | NA | |
速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | NA | ||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics 515 | NA | |
RAM | DDR3L | 4GB | 8GB | |
SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB | |
电子罗盘 | Built-in | 电子罗盘 | NA | |
陀螺仪 | Built-in | 陀螺仪 | NA | |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | |
网络连接 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA | |
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | |
3G | 内置 | FIBOCOM_H380-GL (M.2)频段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA | |
4G | 内置 | NA |
ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 |
|
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
键盘端可选配GPS模块,用于车载外接GPS天线 |
|
数据采集 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
指纹 | 选配 | NA |
FPC1020(传感器,电容按压式) 指纹有效采集区域:10mm x10mm ü 高分辨率:192x192pixel/508DPI |
|
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R | |
光学分辨率: 5mil | ||||
扫描速度: 50次/s | ||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | ||||
二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 | |
光学分辨率:5mil | ||||
扫描速度:50次/s | ||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
||||
接口 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | |
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | |
Micr usb | USB2.0 | USB 2.0*1 | NA | |
type A usb | USB3.0 | USB3.0*1 | NA | |
DC接口 | 电源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 电源接口 x1 | NA | |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | |
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | |
DB9接口 | UART串口 | *1 (RS232) TTL电平 | NA | |
RJ45接口 | 网口 | *1(10/100/1000自适应) | NA | |
航空插头 | 航空插头 | NA |
*1(内装客户自定义小板) 主板上预留了标准的USB2.0接口 TLU1HPO2H0709J-50(通茂插头) LU1HR04H0709K(通茂插座) |
|
标准配件 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA | |
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A 美规 过CE认证 | 英规 | |
欧规 | ||||
软件配置 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 Home 32bit 语言默认:英文 | windows 10 Home 32bit | |
Windows 10 Pro 32bit /64bit | ||||
Windows 10 IOT 32bit /64bit | ||||
产品认证 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
认证体系 | IP65 |
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
NA | |
CE-NB | YES | NA | ||
MIL-STD-810G | YES | NA | ||
CCC | YES | NA | ||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | NA | ||
可靠性 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 | ||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|
更多手持机,安卓PDA,windows系统PDA,三防平板电脑,三防平板电脑,加固手持终端产品选型请联系我们在线客服免费咨询了解。
热门标签:工业平板电脑、工业手持pad、三防电脑、加固电脑、三防平板pad、加固平板电脑、手持终端、PDA手持终端、无线数据采集、工业PDA、移动手持终端、工业电脑、工业计算机
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: 124701032@qq.com
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。