标配配置 | |
产品描述 | 7寸安卓系统手持工业平板电脑 |
产品型号 | S82 |
尺寸/重量/颜色 | 尺寸:237x137x29mm(L×W×H) / 裸机:780g / 颜色:灰色/黑色/黄色(三选一) |
操作系统 | 安卓9 |
配置1 | ARM Cortex A73 octa-core(2.0GHz )+4G内存+32G存储 |
配置2 | ARM Cortex A73 octa-core(2.0GHz )+8G内存+128G存储 |
屏幕选配 | 7英寸AFFS/IPS全视角HD分辨率720x1280 工业级1000nit 超亮屏 强光可视 标配屏幕 |
触摸方式 | 触摸方式:全钢化电容式触摸屏表面硬度大于9H支持手套触摸、水雾、主动电容笔 |
摄像头 | 前置500万、后置1300万像素 ,自动对焦带闪光灯 |
电池/续航 | 10000毫安时锂聚合物电池 |
扬声器 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪头 | 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
通话功能 | GSM语音通话/WCDMA语音及视频通话/TD-SCDMA/CDMA 1X |
2G/3G/4G频段 | GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE (B38/39/40/41);FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/20);evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 |
3G数据 | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA, 支持WIFI 路由共享 |
4G数据 | FDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - TDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink |
EDGE | 支持 GPRS 支持 WAP 支持 |
WIFI | Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF |
蓝牙 | BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) |
运动传感器 | 支持 |
地磁传感器 | 支持 |
加速传感器 | 支持 |
重力传感器 | 支持 |
陀螺仪传感器r | 支持 |
环境光传感器 | 支持 |
旋转矢量感应器 | 支持 |
接口 | 数据接口: USB Type-C/USB 2.0 HOST 耳机接口:3.5mm |
外置存储卡 | Micro SD card(T-FLASH card)读卡器最大支持 256GB扩展 |
标配配件 | USB 数据线x1,充电器5V 2.1Ax1,用户手册x1,工具包x1,防反射贴膜x1, |
加固性能 | 1m开机状态跌落+6级防尘+5级防水 |
保修期/包装 | 支持OEM贴牌,产品整机24个月质保(非人为损坏) |
选配配件 | |||
配件 | 描述 | 价格 | 照片 |
二维码扫描头 | M3296/M3096/E203/E3680 二维条码头 | / | / |
UHF | 低功率UHF超高频/天线一体化/RFID模块 | / | |
NFC | HF/NFC 高频/RFID模块 | / | / |
LF | 125K LF 低频RFID模块 | / | / |
动物标签读卡器 | 134K LF 低频RFID 模块(动物标签) | / | |
指纹 | G2010电容式指纹传感器,支持公安部标准,FBI算法 | / | / |
热门标签:工业平板电脑、工业手持pad、三防电脑、加固电脑、三防平板pad、加固平板电脑、手持终端、PDA手持终端、无线数据采集、工业PDA、移动手持终端、工业电脑、工业计算机
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。