备注:本款机器主频已经由以前的1.3GHz升级到目前1.45GHz
本款机器卖点:
研维信息安卓手持机简介:
友情提示:
1:研维三防该款电脑为工业电脑,不适合家庭娱乐用。
2:研维新款安卓手持机可按需5G网络;
3:研维除了安卓系统手持机,另有6寸windows10系统手持机;
4:研维三防手持机涵盖尺寸包括了:4寸、5寸、6寸;
5:支持选配配件有:触屏笔 / UHF模块 / 拓展底座 / 扫码手柄 /备用电池;
6:定制扫描头,扫码模式支持开发模式/免开发模式,二选一,下单前联系在线客服充分沟通哦;
7:欢迎联系我们在线销售咨询沟通:15062244194,微信同号;
本页面机型配置如下:
整机尺寸 | 164.2*78.8*17.5mm;扫描头位置厚24.5mm |
整机重量 | 230-260g (取决于模块配置) |
显示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池5000mAh |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB2.0 Type-C,OTG |
音频 | 扬声器,2个麦克风 |
键盘 | 主键盘4个,电源键1个,扫描键2个,多功能键1个 |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,振动马达 |
性能参数 | |
CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB |
扩展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至32GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 6.0 |
SDK | 终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -10°C至50°C |
储存温度 | -40°C至70°C |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | 主机IP67 |
静电放电 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频);内置天线 |
WWAN | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0,BLE |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持AGPS |
指纹识别 | |
模块功能 | 指纹采集、指纹比对、指纹存储等 |
传感器 | 电容式传感器TCS1 |
图像大小 | 256×360 pixel |
有效图像尺寸 | 12.8×18mm |
图像分辨率 | 508 dpi |
标准 | FIPS、STQC |
摄像头 | |
摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
条码采集(选配) | |
一维扫描引擎 | Honeywell N4313 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, 等. |
二维扫描引擎 | Zebra SE4710 / Zebra SE4750MR / Honeywell N6603等 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), 等. |
RFID高频(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693 |
标签标准 | M1卡 (S50/S70),M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81),CPU_A卡, CPU_B卡, ICODE II,TI2048,LRI64K, 其它非标高频卡,可定制开发 |
读写距离 | 3-8cm |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-4cm |
虹膜识别(选配) | |
识别时间 | <150ms |
工作距离 | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |
热门标签:工业平板电脑、工业手持pad、三防电脑、加固电脑、三防平板pad、加固平板电脑、手持终端、PDA手持终端、无线数据采集、工业PDA、移动手持终端、工业电脑、工业计算机
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。