二维码读写器 手持机生产厂家 平板数据采集器报价制造商 三防二代证手持终端销售公司
三防工业平板电脑T84W

主要功能:
身份证│HF高频RFID│指纹识别│条码识别│超高频UHF│NFC
主要配置:
WINDOWS10操作系统│7寸│1280x800│多点触摸│户外高亮1000流明
4GB +64GB内存│7500mAh大容量电池│IP67工业级三防│MicroUSB 2.0,支持OTG
★T84W是一款专业性强、集成度高、多功能手持工业终端。
★支持一维码、二维码扫描、指纹识别采集比对、高清摄像头等多种功能。
★具备专业的数据采集、数据传输及4G全网通通讯功能。支持蓝牙、WIFI、无线高效传输。
★NFC/ RFID,可支持身份证识别。
★采用插拔方便、性能稳定的Type-C接口,具有防水功能,支持OTG高速传输。
★内置7500毫安大容量安全性高的聚合物电池,可超长工作和待机。
★ 可定制:扫码,身份证识别,高频、超高频RFID,指纹识别等功能。
以下是配置参数:
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选项配置 | |
| 产品形态 | 产品形式 | 工业平板电脑 | NA | |
| 外观尺寸 | 216.98*133.96*21.4 | NA | ||
| 重量 | 裸机680g | NA | ||
| 整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||
| LCD | 屏幕尺寸 | 7 inch 16:10 | NA | |
| 屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA | ||
| 亮度 | 大 1000cd/m2 | NA | ||
| TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | NA | |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA | |
| 后置 | 后置5MP ,自动对焦 | NA | ||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W Boss喇叭 x 1 | NA | |
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA | |
| 容量 | 3.7V/7500mAh | NA | ||
| 续航时间 | 约5小时(默认50%音量,默认LCD 50%亮度,播放1080P高清视频) | NA | ||
| 系统硬件配置 | ||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | |
| CPU | 类型 | Intel Cherrytrail Z8350 | NA | |
| 速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | ||
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | NA | |
| RAM | DDR3L | 4GB LPDDR3 | 2GB | |
| ROM | Emmc | 64GB EMMC | 32GB/128GB | |
| Indicator light | 内置 | 充电指示灯 (充电时灯闪,充满常亮) | NA | |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | |
| 网络连接 | ||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | NA | |
| Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | NA | |
| 3G | 内置 | NA |
广和通H350(3G亚太欧) GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 1.支持欧洲, 亚太 2.国内联通3G |
|
| 4G | 内置 |
移远EC25-E (欧版) LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信)、欧洲、中东、非洲 韩国、泰国等 |
NA | |
| GPS | 内置 | U-BLOX M8Q GNSS模块.支持GPS, 北斗,glonass | NA | |
| 数据采集 | ||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | |
| 一维码 | 选配 | NA | N 4313 | |
| 光学分辨率: 5mil | ||||
| 扫描速度: 50次/s | ||||
| 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | ||||
| 二维码 | 选配 | NA | N3680 | |
| 光学分辨率:5mil | ||||
| 扫描速度:50次/s | ||||
|
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
||||
| NFC | 选配 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | |
| RFID | 选配 | NA |
1:读ISO14443A UID; 2:读ISO14443A/B、二代证UID; 3:写ISO14443A/B/15693/Felica; PS:以上三种可选配其一 |
|
| 身份证 | 选配 | NA | 支持二代三代身份读取及身份证内指纹信息读取 | |
| 指纹 | 选配 | NA | 公安部认证指纹模块,支持居民身份证指纹采集模块 | |
| UHF | 选配 | NA | M-550 UHF RFID 超薄一体化模块: | |
| 接口 | ||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | max:256G x1 | NA | |
| SIM卡座 | SIM卡座 | SIM卡 x1 | NA | |
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | MicroUSB 2.0 OTG x1 | NA | |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | |
| DC接口 | 电源 | 防水DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | NA | |
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | |
| 扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1(USB+电源) | NA | |
| 标准配件 | ||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | |
| OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA | |
| USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 欧规 | 美规 | |
| 欧规 | ||||
| 软件配置 | ||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | |
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 IOT 64bit | Windows10 Home/Pro | |
| 可靠性 | ||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 120cm 开机状态 | ||
| 工作温度 | -10 °C to 50°C | |||
| 存储温度 | -30 °C to 70 °C | |||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。