手持式pda uhf生产厂家 支持读取超高频的 pad报价制造商 工业pda uhf销售公司

国内RFID系统使用的频段主要分为低频(135 kHz以下,LF)、高频(13.56 MHz,HF)、超高频(860~960 MHz,UHF)和微波(2.4 GHz以上)。目前越来越多的研究聚焦在了对UHF RFID系统的研究上,由于电磁波会被金属反射导致普通电子标签在金属表面无法被正确识别,这一缺点严重限制了其在物流行业的广泛应用,因此UHF标签天线的抗金属性成为其提供了解决方案。
南京研维信息技术有限公司研发的WD73,是一款windows系统能够识别一维/二维码、NFC、UHF的三防工业平板电脑,可以运行各种功能强大的应用程序,是专业行业领域内集多功能于一体的“移动智能终端”。此产品目前广泛应于于商场、服装、医院、工场、物流、等行业。
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持机 | NA |
| 外观尺寸 | 185*93*20.7mm | NA | |
| 重量 | 裸机380g | NA | |
| 整机颜色 | 黑色 | NA | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | NA |
| 屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | NA | |
| 亮度 | 430Nit | NA | |
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+F,康宁大猩猩玻璃3代, 硬度7H(750g)以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | NA |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
| 后置 | 后置5.0MP,带散光灯和自动对焦 | NA | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA |
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
| 电池 | 类型 | Li_polyment,电池可拆卸 | NA |
| 容量 | 3.7V/5000mAh | NA | |
| 续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| CPU | 类型 | Intel cherrytrail Z8350 | NA |
| 速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | NA |
| RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | 4GB |
| ROM | Emmc | 32GB | 64G |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
| compass | 内置 | 电子罗盘 | NA |
| 陀螺仪 | 内置 | 陀螺仪 | NA |
| 指示灯 | 内置 | 充电指示 | NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA |
| Bluetooth | 内置 | BT4.1 (BLE) class 1 传输距离:10m | NA |
| 3G | 内置 | IC:H350_A30 频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA |
| GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA |
| NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm |
| 数据采集 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 一维码 | 选配 | NA |
Honeywell N4313/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 |
| 二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 |
| 光学分辨率:5mil扫描速度:50次/s | |||
|
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||
| 按键 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| power | 开关机键 | x1 | NA |
| volume | 音量加减 | 音量加、减 x2 | NA |
| barcode | 条码扫描按键 | 条码扫描(左右各一个) x2 | NA |
| HOME | 系统HOME键 | x1 | NA |
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| Micr usb | 充电与数据传输 | 充电和OTG x1 | NA |
| Earphone Jack | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
| TF Card | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 | NA |
| SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | NA |
| POGO PIN 2 | 底座充电 | (4pin 机器底部)用于底座充电 x1 | NA |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| USB线 | USB连接线 | Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA |
| 电源适配器 | 标配 | Input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 3A USB ,可转接头(欧规,美规,英规) | 美规 |
| 欧规 | |||
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 home 不激活 | NA |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。