无线扫描手持机生产厂家 专业三防条码手持机报价制造商 手持平板 条码终端销售公司

现经济的飞速发展,商场商店逐个崛起,规模越做越大,那么这个时候商品的进销存管理就成了一个重点管理对象。可能你还在用笔记录每个商品的进销存,可能你在用Excel表格记录每种商品的进销存,也可能你在用手机上下载的某个管理软件在记录商品的进销存,无论是哪一种在这个时代都是落后的、麻烦的、更是效率低的。为了帮助各位商家解决这一问题,南京研维信息技术有限公司研发的6寸手持机SF-Q73工业平板电脑,只需拿起手持机轻轻一扫,就会自动的记录下商品进销存的数量,操作简单且提高了办事的效率。
此手持机既可以扫描一维码,还可以兼扫二维码,以下是产品参数:
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | NA |
| 外观尺寸 | 185*93*20.7mm | NA | |
| 重量 | 裸机380g | NA | |
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 银色(底壳银色,前壳黑色) | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | NA |
| 屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | NA | |
| 亮度 | 430 Nit | 可选SLR 阳光可视膜 | |
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可选SLR 阳光可视膜 |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
| 后置 | 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦 | 13MP | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | NA |
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | NA |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA |
| 容量 | 5000mHA/3.7V | NA | |
| 续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| CPU | 类型 |
MTK8735b/MT8735A Quad- core ARM® Cortex-A53 MPCore TM |
NA |
| 速度 | 1.1GHz | NA | |
| GPU | 类型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz | NA |
| RAM | DDR3L | 2GB/ LPDDR3 | 3GB/1GB |
| ROM | Emmc | 16GB | 8GB/32GB |
| Compass | Built-in | 电子罗盘 | NA |
| G_sensor | Built-in | 重力加速度传感器 | NA |
| 环境光感 | Built-in | 环境光传感器 | NA |
| 距离传感 | Built-in | 距离传感器 | NA |
| 指示灯 | Built-in |
充电指示灯*1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 |
NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, | NA |
| Bluetooth | 内置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | NA |
| 4G | 内置 |
CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
NA |
| GPS | 内置 | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA |
| NFC | 内置 | 内置 | |
| 一维码 | 可选 | NA | Honeywell N4313 |
| 二维码 | 可选 | NA | 支持Honeywell3680/Zebra 4710 |
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA |
| SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | NA |
| Micr USB 2.0 | 数据传输 | Micr usb2.0*1 OTG | NA |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
| 系统home键 | home | HOME*1 | NA |
| 条码扫描按键 | barcode | 条码扫描(左右各一个) *2 | NA |
| POGO PIN*2 | 充电 | *1(4pin 机器底部)2in用于底座充电,2pin用于USB扩展 | NA |
| 电源开机 | 按键 | power key x1 | NA |
| 音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 | NA |
| 其他 | 按键 | MENU*1 | NA |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| USB线 | USB连接线 | Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2.5A 美规 | 英规 |
| 欧规 | |||
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 8.1 | NA |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。