指纹无线 pad生产厂家 指纹识别工业 pad报价制造商 工业触摸指纹平板销售公司

指纹识别工业平板电脑试讲指纹识别仪于平板电脑相结合,采用符合公安部标准的指纹识别模块,嵌入智能工业PAD中。
主要功能:
指纹识别/条码扫描/高频超高频RFID/NFC/户外高亮
主要配置:
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配 |
| 产品形态 | 产品形式 | 10.1寸工业平板电脑 | NA |
| 外观尺寸 | 280*180*20.5 mm | NA | |
| 重量 | 裸机1068g | NA | |
| 整机颜色 | 黑色+黑色 | NA | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | 10.1 inch 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280*800 (RGB) | 800 (RGB)*1280 | |
| 亮度 | 1000cd/㎡ | 400cd/㎡ | |
| TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持手套触摸和湿手触摸 | NA |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP (mipi) | NA |
| 后置 | 后置5.0MP (mipi) | NA | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 | NA |
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
| 电池 | 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | NA |
| 容量 | 10000mHA/3.7V | NA | |
| 续航时间 | 5.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配 |
| CPU | 类型 | Intel Cherrytrail Z8350 | NA |
| 速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |
| GPU | 类型 | Intel® UHD Graphics | NA |
| RAM | DDR3L | 4GB LPDDR3 | 2GB |
| Storage | Emmc | 64GB EMMC | 32GB/128GB |
| 电子罗盘 | 内置 | NA | NA |
| 陀螺仪 | 内置 | NA | NA |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | NA |
| Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA |
| 3G | M.2 |
移远EC25-E (欧版) LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信)、欧洲、中东、非洲 韩国、泰国等 |
NA |
| 4G | M.2 | NA |
广和通H350(3G亚太欧) GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 1.支持欧洲, 亚太 2.国内联通3G |
| GPS | 内置 | U-BLOX M8 GNSS模块.支持GPS, 北斗,glonass | NA |
| 模块扩展 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配 |
| 二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 |
| 光学分辨率:5mil | |||
| 扫描速度:50次/s | |||
|
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||
| 指纹 | 选配 | NA | 070-Hello 指纹模块 |
|
FPC1020(传感器,电容按压式) 指纹有效采集区域:10mm x10mm ü 更高的分辨率:192x192pixel/508DPI |
|||
| NFC | 选配 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm |
| 一维模组 | 选配 | NA | Honeywell N4313/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s串口接口 |
| 串口 | 选配 | NA | RS232 |
| 网口 | 选配 | NA | *1(10/100/1000M自适应)带指示灯 |
| 高频RFID | 选配 | NA | IOS 14443A/B ,15693 |
| 超高频RFID | 选配 | NA | TTL Uart接口,识别距离可达3m,工作电压 DC 3.5V – 5 V,待机状态电流 <80mA (EN 脚高电平),工作电流 180mA @ 3.5V,工作频谱范围 902Mhz – 928Mhz,盘存标签峰值速度 > 50张/秒, |
| 身份证模块 | 选配 | NA | 支持二代三代身份读取及身份证内指纹信息读取,接口:USB或TTL串口可选,电源5v或3.3v,尺寸:53mm*52mm*10mm |
| 公安认证指纹模块 | 选配 | NA | 居民身份证指纹采集模块:标准 UART/ USB 接口,波特率 115200bps(默认),传感器类型:半导体电容式,图像大小 256 * 360 pixel,工作电压 3.8~5V,工作电流 50mA,待机电流 35mA,尺寸:35mm*23mm*3.4mm |
| IC卡读卡器 | 选配 | NA | ACM38U-Y_CCID,USB接口,支持符合ISO 7816的A,B,C类卡,需要5V,100ma直流稳压供电 |
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配 |
| USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*1 | NA |
| type C | type C | 充电/HDMI *1 | |
| Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端 | NA |
| HDMI C | HDMI C | HDMI C x1 主机端 | NA |
| TF Card | TF Card | 可支持SDHC/SDXC x1 max:256G 主机端 | NA |
| SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 主机端 | NA |
| DC接口(主机) | DC接口 | DC 5V 3A 电源接口 x1 | NA |
| 按键 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配 |
| power | 开关机键 | x1 | NA |
| volume | 音量加减 | 音量加减 x2 | NA |
| Windows home | Windows home | Windows home x1 | NA |
| P1 | 自定义 | 扫码x1 | NA |
| P2 | 自定义 | 手套,湿手模式切换 x1 | NA |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配 |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 | 美规 |
| 欧规 | |||
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 HOME 64bit 语言默认:英文 | windows 10 IOT 64bit |
| Windows10 Pro /64bit | |||
| Windows 10 enterprise 64bit /64bit | |||
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 复合木地板 开机状态 | |
| 工作温度 | -10 °C to 50 °C | ||
| 存储温度 | -30 °C to 70 °C | ||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。