二维码三防 pda生产厂家 二维码 安卓手持机报价制造商 手持条码平板销售公司

YWT62产品配备高清显示屏,画质更清晰,视野更宽广,内容展示更丰富。即使在室内阴暗环境中,或是在户外阳光照射下,YWT62都能轻松驾驭,为您提供良好的视觉体验。
本款三防工业平板电脑机器防刮耐磨、坚韧可靠,可为机身屏幕提供更好的保护,并且手感光滑,触控灵敏,可同时提供良好的显示效果与使用性能,适宜更广泛的使用环境。
边框的按键设计同样考究,单手操作方便舒适,也让使用更灵活便捷,实现了美观、舒适与实用性能的较佳平衡。
YWT62能够在风尘水浸环境中正常作业,强效防护,可靠耐用,能够满足各种苛刻环境条件下的使用。
| 产品外观 | |||||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | NA | ||||
| 外观尺寸 | 147.7*74*16.4 | NA | |||||
| 重量 | 裸机220g | NA | |||||
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 5 inch 16:9 | NA | ||||
| 屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | NA | |||||
| 亮度 | 300 Nit | NA | |||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | NA | ||||
| 摄像头 | 前置 | NA | NA | ||||
| 后置 | 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦 | 13MP | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | NA | ||||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | NA | ||||
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
| 容量 | 3.85V/4000mAh | NA | |||||
| 续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
| 系统硬件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| CPU | 类型 |
MT8735A Quad- core ARM® Cortex-A53 MPCore TM |
NA | ||||
| 速度 | 1.1GHz | NA | |||||
| GPU | 类型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 2GB/ LPDDR3 | 1GB/3GB | ||||
| ROM | Emmc | 16GB | 8GB/32GB/64GB | ||||
| Compass | Built-in | 电子罗盘 | NA | ||||
| Gyro | Built-in | 陀螺仪 | NA | ||||
| G_sensor | Built-in | 重力加速度传感器 | NA | ||||
| 环境光感 | Built-in | 环境光传感器 | NA | ||||
| 距离传感 | Built-in | 距离传感器 | NA | ||||
| 指示灯 | Built-in |
充电指示灯*1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 |
NA | ||||
| 网络连接 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI | NA | ||||
| Bluetooth | 内置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | ||||
| 3G/4G | 内置 |
CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
NA | ||||
| GPS | 内置 | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<60秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
| NFC | 内置 | YES | |||||
| 一维码 | 可选 | Moto2100 |
Honeywell N6703 |
||||
| 二维码 | 可选 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | pogo pin盖子内 | ||||
| SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | |||||
| type c | 数据传输 | Type C*1 | NA | ||||
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
| 条码扫描按键 | barcode | 条码扫描(左右各一个) *2 | NA | ||||
| 电源开机 | 按键 | power key x1 | NA | ||||
| 音量加减 | 按键 | 音量加减 x1 | NA | ||||
| POGO PIN1 | 充电 | 底座充电2pin | NA | ||||
| POGO PIN2 | 数据传输 | 背壳8pin(连接超高频和扫描枪) | 指纹 | ||||
| 标准配件 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| USB数据线 | USB数据线 | Type C 长数据线,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色数据线,3Ω绝缘阻抗。 | NA | ||||
| OTG 数据线 | OTG数据线 | Type C OTG线,USB AF TO TYPE C,黑色数据线。 | NA | ||||
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出 5V/2A 美规 过CE认证 | 英规 | ||||
| 欧规 | |||||||
| 软件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 8.1 | NA | ||||
| 产品认证 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| 认证体系 | IP65 |
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
NA | ||||
| CE NB | Yes | ||||||
| MIL-STD-810G | Yes | ||||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | ||||||
| 可靠性 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |||||
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。