飞机灰的国产坚固平板pda定制报价制造商 飞机灰的14寸工业平板电脑pda厂商生产厂家 无风扇工业平板哪家好销售公司
您是在什么环境中运用, 如果环境比较恶劣,灰尘比较大,我建议您用无风扇的,下面是南京研维12寸无风扇工业平板电脑的详细参数
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 12.2寸三防平板(可选配键盘) | NA | ||||
| 外观尺寸 | 319.6*216*23.4 mm | NA | |||||
| 重量 | 裸机1500g | NA | |||||
| 整机颜色 | 黑+银色(底壳银色,前壳黑色) | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 12.2“ 16:10 | NA | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | NA | |||||
| 亮度 | 280Nit | 可选SLR 阳光可视膜 | |||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手套和湿手触摸 | 可选SLR 阳光可视膜 | ||||
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带工作指示灯 | NA | ||||
| 后置 | 后置5.0MP | NA | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x2 | NA | ||||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ x2 | NA | ||||
| 电池 | 类型 | 内置双聚合物锂离子电池 /大电池可热插拔更换 | NA | ||||
| 容量 | 15000mHA/2000mha/3.7V | NA | |||||
| 续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
| 系统硬件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||||
| CPU | 类型 | intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
| 速度 | 1.44Ghz-1.84GHz | NA | |||||
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB | 2GB | ||||
| ROM | Emmc | 64GB | 16G/32G/128G | ||||
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
| 网络连接 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, | NA | ||||
| Bluetooth | 内置 | BT4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | ||||
| 3G | 内置 | NA | FIBOCOM_H380 M.2 频段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
| 4G | 内置 | NA |
FIBOCOM_L830-GL M.2 频段:5模11频(LTE FDD Band 1,3,5,7,8,20 ,TDD Band 38,39,40,41,WCDMA Band Ⅰ,Ⅷ, TD-SCDMA Band A, F ,GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHZ) |
||||
| GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
| NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | ||||
| 数据采集 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||||
| 一维码 | 选配 | NA | Honeywell N4313 | ||||
| 光学分辨率: 5mil | |||||||
| 扫描速度: 50次/s | |||||||
| 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
| 二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 | ||||
| 光学分辨率:5mil | |||||||
| 扫描速度:50次/s | |||||||
|
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
| 接口 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:64G | NA | ||||
| SIM卡座 | 3G/4G通讯 | SIM卡 x1 | NA | ||||
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*2 (4pin) (Host)for windows Android OTG x1 | NA | ||||
| USB 3.0*1 (9pin) | NA | ||||||
| Type C 接口 | USB2.0及充电 | Type c x1 | NA | ||||
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | NA | ||||
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
| Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232,RS485) ×2 | NA | ||||
| RJ45接口 | 网口 | 10/100/1000Mbps自适应 ×1 | NA | ||||
| 扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
| 按键 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||||
| power | 开关机键 | x1 | NA | ||||
| volume | 音量加减 | 音量加减 x2 | NA | ||||
| F KEY | 条码扫描按键 | 条码扫描(机器背面) x1 | NA | ||||
| program | 编程按键 | 自定义按键功能 x2 | NA | ||||
| 标准配件 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||||
| USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | ||||
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | 美规 | ||||
| 欧规 | |||||||
| 软件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 Home 32bit 不激活 语言默认:英文 或 Android 5.1 | windows 10 Home 64bit | ||||
| Windows10 Pro 32bit /64bit | |||||||
| Windows 10 enterprise 32bit /64bit | |||||||
| Emdbedded 8.1 Industry Pro 32bit | |||||||
| 产品认证 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||||
| 认证体系 | IP65 |
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
T1机器做认证 | ||||
| CE | T2机器做认证 | ||||||
| 810G | T2机器做认证 | ||||||
| 可靠性 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 120cm 复合木地板 开机状态 | |||||
| 工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C -4 °F to 140 °F | ||||||
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F | ||||||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
|
产品特点:1.支持Windows 10/Andriod 5.1双系统; 2.支持全尺寸标准USB2.0,USB3.0接口; 3.支持Docking充电底座扩展; 4.支持NXP NFC(13.56M); 5.支持GPS导航; 6.支持一维码/二维码扫描; 7.支持标准DB9串口(RS232,RS485); 8.三防IP65防护等级; 9.支持15000mAh可拆卸电池; 10.支持高强度玻璃触摸屏,手套和湿手触摸; 11.支持千兆网口; 12.支持绑带及皮套键盘; |
|||||||
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。