5.5寸的工业加固电脑pda定制|5.5寸的工业android手持定制|5.5寸的车载平板pda定制

南京研维研发的5寸工业平板电脑手持机YW-5500,采用MTK Cortex-A53 1.3GHz 四核,2G内存+16G硬盘,支持二维扫码或者一位扫码,蓝牙手柄,可添加指纹、红外、虹膜、超高频等模块,扫码能力强,分辨率高,适用于各种工业现场。
| 产品外观 | |||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||
| 产品形态 | 产品形式 | 手持机 | NA | ||
| 外观尺寸 | 163.8*79.2*13.8mm | NA | |||
| 重量 | 裸机242g | NA | |||
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA | |||
| LCD | 屏幕尺寸 | 5.2 inch 16:9 | NA | ||
| 屏幕分辨率 | 1080*1920 IPS屏 | NA | |||
| 亮度 | 300 Nit | NA | |||
| TP | 触摸屏 | 多点电容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 | NA | ||
| 摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||
| 后置 | 后置13.0MP ,后置带散光自动对焦 | NA | |||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | NA | ||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | NA | ||
| 电池 | 类型 | 可更换聚合物锂离子电池 | NA | ||
| 容量 | 3.8V/4000mAh | NA | |||
| 续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||
| 系统硬件配置 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||
| CPU | 类型 | MTK Cortex-A53 1.3GHz 四核 | NA | ||
| 速度 | 1.3GHz | NA | |||
| GPU | 类型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz | NA | ||
| RAM | DDR3L | 2GB/ LPDDR3 | 1GB/3GB | ||
| ROM | Emmc | 16GB | 8GB/32GB/64GB | ||
| G_sensor | Built-in | 重力加速度传感器 | NA | ||
| 环境光感 | Built-in | 环境光传感器 | NA | ||
| 距离传感 | Built-in | 距离传感器 | NA | ||
| 指示灯 | Built-in |
充电指示灯*1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 |
NA | ||
| 网络连接 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI | NA | ||
| Bluetooth | 内置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | ||
| 3G/4G | 内置 |
2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 |
NA | ||
| GPS | 内置 |
集成GPS,GLONASS和北斗 内置天线,支持AGPS |
NA | ||
| NFC | 内置 | 支持ISO/IEC 下14443A、15693协议 | |||
| 二维码 | 可选 | SE4710 | NA | ||
| 接口 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:256GB | NA | ||
| SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | NA | ||
| Micr USB 2.0 | 数据传输 | TYPE-C*1 OTG | NA | ||
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||
| 系统home键 | home | HOME*1 | NA | ||
| 条码扫描按键 | barcode | 条码扫描(右一个) *1 | NA | ||
| POGO PIN | 充电 | 底座充电 | NA | ||
| 电源开机 | 按键 | power key x1 | NA | ||
| 音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 | NA | ||
| 标准配件 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||
| USB线 | USB连接线 | Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | ||
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A 美规 | 英规 | ||
| 欧规 | |||||
| 软件配置 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||
| 操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 6.0 | NA | ||
| 产品认证 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||
| 认证体系 | IP65 | IP65 | NA | ||
| 可靠性 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |||
| 工作温度 | -10 °C to 50 °C | ||||
| 存储温度 | -30 °C to 70 °C | ||||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||
| 1080*1920 IPS屏 |
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。