
数据采集终端生产厂家制造商_手持数据终端报价价格_手持数据采集终端定制OEM|ODM



标配配置描述:
| 标配配置 | |
| 型号 | SF-YW81/SF-YW81S |
| 配置一 | Intel 四核凌动 Z3735F+2GB DDR3L+32GB+Windows 10中文版/正版系统带激活码/安卓4.4 |
| 配置二 | Intel 四核凌动 Z8350+4GB DDR3L+64GB+Windows 10中文版/正版系统带激活码 家庭版 |
| GPU | Intel HD Graphic(Gen 7) |
| 触摸屏 | 5点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
| 尺寸 | 228*147*16.5 |
| 重量 | 630g |
| 显示 | 8.1" 1280 x 800 IPS屏,亮度400 Nit,阳光下可视,半透半反 120usd |
| 摄像头 | 前置2百万,后置5百万 |
| 4G全网通 | 内置移远4G全网通 |
| 网络连接 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac频率2.4G+5.8G 双频 +蓝牙BT 4.0 |
| GPS | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 |
| USB接口 | USB Host(Windows) / OTG(Android),USB3.0 |
| OTG线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm |
| USB线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
| 扩展外置存储 | 支持SDHC / SDXC,max:256GB |
| HDMI接口 | HDMI 1.4a(输出) |
| 扩展接口 | 12pin Pogo Pin x1(扩展底座) |
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A |
| 电池 |
聚合物锂离子电池支持电池可拆卸,3.7V / 7800mAh 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
| 键盘 | 支持外接(USB、BT) |
| 自带配件 | 彩盒,电源适配器,USB线,OTG线,手绑带 |
| 系统激活码 | 带windons 10 HOME版激活 |
| 加固性能 | 机器具备中文版第三方检测机构IP67检测合格报告证书 |
| 可靠性 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
| -10 °C to 50 °C | |
| -30 °C to 70 °C | |
| Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 质保/包装 | 整机一年质保,终身技术支持 / 中性包装 可OEM |
| 选配配件 | |||
| 配件 | 描述 | 价格 | 备注 |
| 一维码扫描头 | MOTO SE655E100R | / | |
| 二维码扫描头 | barcode MOTO 2707module | / | |
| 办公充电底座 | 底座可充电可固定机器(自带3个USB+1个网口) | / | |
| 全包支架 | 带充电接口,带USB、网口、串口 | / | |
| 半包支架 | 半包支架有充电接口、micro-USB接口 | / | |
| 触屏笔 | 充电式触屏笔 | / |
|
| 车载适配器 |
车载输入电压:12-24V 工作电压电流:5V/3A |
/ | |
| 车载宽压模块 | 车载输入电压:10-35V | / | |
| 四点肩带 | 四点双肩带+固定扣环 | / | |
| 户外充电宝 | 户外15000毫安充电宝 5V DC接口充电 充电速度快 | / |
|
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。