企业为什么选用手持终端_数据采集终端选哪个品牌?在工厂选用手持终端可以更深层次的掌握工厂车间的具体运行情况、能有效提升生产率和协调能力,提高自动化技术水准,完成智能化的转型发展。
企业为什么选用手持终端_数据采集终端选哪个品牌?
1、仓库管理水准低,工作效能低,导致了原材料的消耗;
2、库房管理人员针对进出库、库存量数据信息无法及时掌握,阻碍企业发展。
3、加工厂生产过程中数据收集不立即,打印纸张记录、人工录入,信息内容互动不精确、不立即,工厂车间追踪监管工作能力较差;
企业为什么选用手持终端_数据采集终端选哪个品牌?
手持终端在加工厂的运用
1、企业生产管理应用手持终端,从购置取货、到生产制造和质量检验的过程数据信息即时收集。即时将数据信息上传入数据库查询中,随时随地重现仓储物流和生产过程,即时把握原材料批号的状况。
2、生产流水线商品的手持终端的纪录了生产制造的每一个阶段,从原材料的购置、生产制造,到zui终的质量检验,生产过程可查,完成了商品的追朔。
3、仓储管理根据有效整体规划生产制造库房的地区及仓储货架,运用手持终端进行对库存商品的收取和发送、汇总、快递分拣,以协助企业管理人员迅速把握进出库、库存量数据信息,为管理者制定管理决策给予根据。
我公司是生产销售手持机、手持终端、超高频手持机生产厂家,支持多种功能定制,如有需求请来电咨询。






| 标配配置 | |
| 产品形态 | 产品形式:5寸安卓手持机 外观尺寸:147.7*74*16.4 重量:裸机220g 整机颜色:黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
| 型号 | YW-T62Q |
| LCD | 屏幕尺寸 5 inch 16:9 屏幕分辨率 720*1280 IPS屏 亮度 300 Nit |
| TP | 触摸屏 5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
| 摄像头 | 前置 NA 后置 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦 |
| 扬声器 | 内置 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
| 咪头 | 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
| 听筒 | 内置 内置听筒 x 1 |
| 电池 | 类型 内置聚合物锂离子电池 容量 3.85V/4000mAh 续航时间 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
| CPU | 类型 MSM8953(8core) 速度 2.0GHz |
| GPU | 类型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
| RAM | DDR3L 4GB/ LPDDR3 |
| ROM | Emmc 64GB |
| Compass | Built-in 电子罗盘 |
| Gyro | Built-in 陀螺仪 |
| G_sensor | Built-in 重力加速度传感器 |
| 环境光感 | Built-in 环境光传感器 |
| 距离传感 | Built-in 距离传感器 |
| 指示灯 | Built-in 充电指示灯*1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 |
| WIFI | WIFI模块 WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI |
| Bluetooth | 内置 Bluetooth 4.1 (BLE) class1 传输距离:10m |
| 4G | 内置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
| GPS | 内置 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
| NFC | 内置 |
| 接口 | TF存储卡座 扩展外置存储 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G SIM卡座 SIM卡 SIM卡 x1 type c 数据传输 Type C*1 耳机接口 音频输出 ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 条码扫描按键 barcode 条码扫描(左右各一个) *2 电源开机 按键 power key x1 音量加减 按键 音量加减 x1 POGO PIN1 充电 底座充电2pin POGO PIN2 数据传输 背壳8pin(连接超高频和扫描枪) |
| USB数据线 | USB数据线 Type C 长数据线,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色数据线,3Ω绝缘阻抗。 |
| OTG 数据线 | OTG数据线 Type C OTG线,USB AF TO TYPE C,黑色数据线。 |
| 电源适配器 | 标配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出 5V/2A 美规 |
| 操作系统 | 操作系统版本 Andriod 9.0 |
| 认证体系 | IP65 IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X |
| 产品可靠性 | 跌落高度 1.2m 复合木地板 开机状态 工作温度 ‘-10 °C to 50 °C 存储温度 ’-20 °C to 60 °C 湿度 Humidity: 95% Non-Condensing |
| 质保/包装 | 整机质保一年/终身技术支持/中性包装/可OEM |
| 选配配件 | |||
| 配件 | 描述 | 价格 | 备注 |
| RFID |
选配UHF:罗丹贝尔2600 (三选一) | / | |
| 芯联R1200(三选一) | / | ||
| 选配UHF:芯联5100(三选一) | / | ||
| 触屏笔 | 充电式触屏笔 | / | |
| 蓝牙手柄 | 蓝牙手柄 | / | |
| 电池 | 电池 | / | |
| 拓展底座 | 拓展底座 | / | |
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。