RFID盘点机的好处_智能手持终端设备生产厂家。RFID盘点机可用于商场、超市、药店、书店、固定资产的盘点。而往往盘点的货物种类、数量繁多,传统的人工盘点用纸张记录,在记录与输入时,数据容易出错且更新不及时,不仅耗费了大量的人力和时间,而且效率低下。采用RFID盘点机来进行盘点,不仅可以快速的完成盘点工作,还能有效避免了人为造成的错误,数据更加准确。 RFID与传统的条码识别相比有很大的优势:
1、能够轻易嵌入或附着在不同形状、类型的产品上;
2、读取距离更远,且能一次可以读取多个标签;
3、不需要光源,甚至可以透过外部材料读取数据;
4、使用寿命长,能在恶劣环境下工作;
5、标签的数据存取有密码保护,安全性更高;
6、可以写入及存取数据,标签的内容可以动态更改;
7、可以对RFID标签所附着的物体进行追踪定位。
利用RFID盘点机来进行盘点,与条码盘点机相比,也具有不可比拟优势。条码盘点机需要在近距离且没有物体阻挡的情况下,才可以扫描条码,且一次只能读取一个条码。而RFID盘点机,一次可以读取多个RFID标签,且可以穿透识别、识别距离远,盘点效率更高,因而传统的手工盘点已逐渐被RFID手持终端所取代。 盘点人员只需握持RFID盘点机读取货物的信息,与系统的货物信息进行比对,就可以很清楚的知道货物的种类、数量。利用RFID盘点机进行盘点,节省了人力,降低了人工成本,且精准高效。






4寸手持机YW-T52Q产品特点:
1、支持Andriod 9.0;
2、支持NFC;
3、支持二维码扫描多种模块;
4、支持GPS导航;
5、三防IP65防护等级;
6、支持高强度玻璃触摸屏;
7、备用电池,超高频手柄,扫描手柄。
标配配置描述:
| 标配配置 | ||
| 产品描述 | 4寸安卓系统手持机 | |
| 产品型号 | YW-T52Q | |
| 尺寸/重量/颜色 | 尺寸: 147.7*74*16.4 / 裸机: 220g / 颜色:黑色 | |
| 操作系统 | Andriod 9.0 | |
| CPU | MSM8953(8core) 2.0GHz | |
| GPU | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | |
| 内存 | 4GB/ LPDDR3 | |
| 存储 | 64GB | |
| 屏幕 | 分辨率:480*800 IPS屏 尺寸:4 inch / 16:9 亮度 :300 Nit 触摸方式:5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
|
| 自带二维码扫描头 |
|
|
| 摄像头 | 前置 NA 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦,可选配13MP | |
| 电池/续航 | 类型:内置聚合物锂离子电池 容量: 3.85V/4000mAh 续航时间:7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
|
| 扬声器 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 * 1 | |
| 咪头 | 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |
| 充电指示灯 | 充电指示灯*1 ,充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 | |
| Compass | 电子罗盘 | |
| Gyro | 陀螺仪 | |
| G_sensor | 重力加速度传感器 | |
| 环境光感 | 环境光传感器 | |
| 距离传感 | 距离传感器 | |
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | |
| 自带4G全网通 | CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
|
| GPS | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | |
| NFC | 支持ISO/IEC 下14443A、15693协议 | |
| 机器接口 | SIM卡槽 *1,TF卡槽*1(max:128G),Type C*1 ,∮3.5mm标准耳机接口*1,条码扫描(左右各一个) *2, 电源按键*1,音量加减*1,POGO pin(POGO PIN1底座充电2pin + POGO PIN2背壳8pin‘连接超高频和扫描枪’) | |
| 数字键盘 | 数字键盘*16键(0~9,*/#,Aa,删除,ENT,Fn,扫码) | |
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出 5V/2A 美规 | |
| 标配配件 | 电源适配器*1+包装盒*1 | |
| 加固性能 | 1.2m开机状态跌落+6级防尘+5级防水 | |
| 可靠性能 | 工作温度:-10 °C to 50 °C 存储温度:-20 °C to 60 °C 湿度:Humidity: 95% Non-Condensing |
|
| 质保/包装 | 整机质保一年,终身技术支持服务 / 产品中性包装,可OEM | |
| 选配配件 | |||
| 配件 | 描述 | 价格 | 备注 |
| RFID |
选配UHF:罗丹贝尔2600 (三选一) | / | |
| 芯联R1200(三选一) | / | ||
| 选配UHF:芯联5100(三选一) | / | ||
| 触屏笔 | 充电式触屏笔 | / | |
| 蓝牙手柄 | 蓝牙手柄 | / | |
| 电池 | 电池 | / | |
| 拓展底座 | 拓展底座 | / | |
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。