15.6寸嵌入式工业平板电脑|21.5寸安卓工业触摸平板|10寸工控触摸一体机
标配配置描述:标配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器/主频高达 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
产品型号 | YW101R | |
RAM | 2GB onboard | |
产品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系统 | Android 11 | |
外观尺寸 | 257.2*170*45.95mm 产品图片仅供参考 | |
重量 | 裸机 1.2kg ,带彩盒和标配配件 kg | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 10.1 inch 10:16 | |
屏幕分辨率 | 800×1280 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
触摸屏 | 10点 电容触摸 | |
扬声器 | 内置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 + USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 电源接口 | |
耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | |
显示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | |
产品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
产品特点 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz 2. Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
标配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器/主频高达 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
产品型号 | YW156R | |
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | |
RAM | 2GB onboard | |
产品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系统 | Android 11 | |
外观尺寸 | 长宽厚388.63 x 248.43 x 54.95 mm 产品图片仅供参考 | |
重量 | 裸机 2.4kg ,带彩盒和标配配件 kg | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 15.6inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 220 cd/m2 | |
触摸屏 | 10点 电容触摸 | |
扬声器 | 内置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 电源接口 x1 | |
音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | |
显示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
产品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
产品特点 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
标配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器/主频高达 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
产品型号 | YW21R | |
RAM | 2GB onboard/DDR3 | |
产品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系统 | Android 11 | |
外观尺寸 | 长宽厚 537.02 x 324.02 x 57.60 mm产品图片仅供参考 | |
重量 | 裸机 5.05 kg | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 21.5inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
触摸屏 | 10点 电容触摸 | |
扬声器 | 内置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 电源接口 | |
音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | |
显示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
前面板IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | |
产品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
产品特点 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4. 12V DC power input |
热门标签:工业平板电脑、工业手持pad、三防电脑、加固电脑、三防平板pad、加固平板电脑、手持终端、PDA手持终端、无线数据采集、工业PDA、移动手持终端、工业电脑、工业计算机
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。