8寸三防平板电脑|三防手持终端|安卓打印条码平板|条码识别扫描平板YW80A
标配配置描述:
标配配置 | |
产品描述 | 8寸安卓系统手持工业平板电脑 |
产品型号 | YW80A |
尺寸/重量/颜色 | 尺寸:227*142.4*22.9mm / 裸机:800g / 颜色:黑色 |
操作系统 | Android9.0 |
CPU | MTK MT6771,四核 2.0GHZ |
内存 | 4GB LPDDR3 |
存储 | 64GB EMMC |
屏幕 | 分辨率:800*1280 尺寸:8.1 inch 16:10 亮度 :400流明 触摸方式:5点触控,G+G,支持湿手触摸、手套触摸 (大可支持到10点触控) |
摄像头 | 前置500万、后置1300万像素 ,自动对焦带闪光灯 |
电池/续航 | 类型:可拆卸聚合物锂离子 容量:3.8V/9800mAh/ 续航时间:LCD 50%亮度,播放1080P视频,可支持10H |
指示灯 | 1:电量≤10%闪烁,插适配器红灯常亮充电 2:10%≤电量≤80%,插适配器红灯常亮充电 3:电量>80%,插适配器绿灯常亮充电 |
按键 | *1 开机键 *2 音量键 *2 自定义键 |
扬声器 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
听筒 | 1506 IP67防水听筒 |
重力感应 | 内置 |
陀螺仪 | 内置 |
指南针 | 内置 |
距离感应 | 内置 |
光感 | 内置 |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
Bluetooth | BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离:10m |
3G/4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/ LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 全网通4G |
GPS | MT6631 GPS+BD |
机器接口 | SIM接口*1+ TF存储卡座*1(大256G)+标准USB 3.0*1 +DC Jack *1+ 3.5mm 标准耳机接口*1+ Mini HDMI*1+ 12pin Pogo Pin*1(底座pin)USB+Charging + *1,Type C *1USB OTG+充电 |
标配配件 | OTG转接线*1+ USB连接线*1+电源适配器*1+包装盒*1+手绑带*1 |
加固性能 | 1.2m开机状态跌落+6级防尘+7级防水 |
可靠性能 | 工作温度:-10 °C to 50 °C 存储温度:-30 °C to 70 °C 湿度:Humidity: 95% Non-Condensing |
配件 | 描述 |
一维码扫描头 | 1D Zebra SE655 TTL |
二维码扫描头 | 2D Zebra, SE4710 软解码 / 2D Honeywell,N3680 硬解码 |
底座 | 拓展底座可充电可固定机器 |
定制身份证识别模块 | 定制身份证识别模块 |
RFID | 高频 RFID 13.56MHZ |
触屏笔 | 充电式触屏笔 |
UHF | 超高频RFID ,PR9200 读取距离1.5M-2.5M |
UHF | 超高频RFID ,PR9200 读取距离1.5M-2.5M/5M |
CAN接口定制 | 航插*1,实现CAN功能 (10台起定制) |
NFC | 13.56MHZ,支持 1443A/1443B/15693等协议 |
GPS | U-BLOX-GPS |
高亮屏幕 | 800nit 高亮屏 |
热门标签:工业平板电脑、工业手持pad、三防电脑、加固电脑、三防平板pad、加固平板电脑、手持终端、PDA手持终端、无线数据采集、工业PDA、移动手持终端、工业电脑、工业计算机
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市未来网络小镇 sitemap
研维立足于行业终端技术的持续发展,自主研发全坚固工业三防加固平板电脑/工业安装平板电脑产品,包含加固手持终端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板电脑pad(8寸/10寸),无风扇嵌入式工业平板电脑(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持终端pad-pda产品防护等级高达IP65~IP67, 美军标MIL- STD-810G防震耐冲击,包含2G/3G/4G,双频WiFi,蓝牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一维码/二维码扫描,身份证,指纹等技术。并有多种配件可选,满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、渔牧业、金融等各行各业方案需求。